賢北國小車庫別墅
台南市北區賢北街
1,580 萬 每坪約 35.0 萬
出售別墅
4房2廳3衛
建坪 45.195
地坪 21.0721
屋齡 34 年
樓層 1-3/3
坐西南朝東北
車位 私有 車庫
🏦 房貸月付試算
貸款 萬・頭期款約 萬(本息平均攤還,實際以銀行核貸為準)
📊 附近成交行情
北區・別墅・近 12 個月實價登錄 125 筆(已排除親友等特殊交易)
| 成交日 | 路段 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價 |
| 2026-08-26 | 北區北園街 | 全 | 47.2 | 1400 萬 | 29.7 萬 |
| 2026-08-26 | 北區林森路三段 | 全 | 26.2 | 1070 萬 | 40.8 萬 |
| 2026-08-16 | 北區東豐路 | 全 | 42.7 | 935 萬 | 21.9 萬 |
| 2026-08-04 | 北區長榮路四段 | 全 | 28.4 | 925 萬 | 32.6 萬 |
| 2026-08-01 | 北區開南街 | 全 | 24.7 | 820 萬 | 33.2 萬 |
資料來源:內政部不動產交易實價登錄,開價與成交價不同,僅供參考。
物件優點
- 一樓有孝親房,多一間空間使用。
- 生活機能佳,採買、購物方便。
- 低總價透天車墅,難得釋出。
- 交通網路,中華西路+北外環計畫道路+台17,四通八達。
物件條件
| 主建物(坪) | 42.458 |
|---|
| 附屬建物(坪) | 2.737 |
|---|
| 建築完成日 | 1992-08-06 |
|---|
| 現況 | 自住(用) |
|---|
| 謄本用途 | 住家用 |
|---|
| 用途 | 住家 |
|---|
| 管理方式 | 無 |
|---|
| 管理費繳費方式 | 月繳 |
|---|
| 外觀建材 | 方塊磚 |
|---|
| 邊間 | 否 |
|---|
| 面臨路寬(米) | 8 |
|---|
| 學區 | 市立賢北國小 市立文賢國中 |
|---|
| 市場 | 好事多,和緯黃昏市場 |
|---|
| 公園綠地 | 賢良公園 |
|---|
以上資料僅供參考,實際以現場、權狀及不動產說明書為準。
🔔 有符合的物件通知我
新物件上架或降價,第一時間寄 Email 給您,可隨時取消。