邰欣地堡70期3房平車
台南市東區仁和路
1,780 萬 每坪約 48.4 萬
出售大樓
3房2廳2衛
建坪 36.759
地坪 6.9086
公設比 36.5%
屋齡 1 年
樓層 8/13
坐西朝東
車位 私有 坡道平面 B1-81
管理費 2505/月
🏦 房貸月付試算
貸款 萬・頭期款約 萬(本息平均攤還,實際以銀行核貸為準)
📊 附近成交行情
東區・大樓・近 12 個月實價登錄 217 筆(已排除親友等特殊交易)
| 成交日 | 路段 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價 |
| 2026-09-11 | 東區東成街 | 十一層 | 68.8 | 2490 萬 | 36.2 萬 |
| 2026-09-06 | 東區崇德路 | 七層 | 9.9 | 252 萬 | 25.3 萬 |
| 2026-09-01 | 東區林森路一段 | 三層 | 28.1 | 440 萬 | 15.6 萬 |
| 2026-09-01 | 東區生產路 | 二層 | 48.9 | 988 萬 | 20.2 萬 |
| 2026-08-19 | 東區崇明路 | 五層 | 37.1 | 760 萬 | 20.5 萬 |
資料來源:內政部不動產交易實價登錄,開價與成交價不同,僅供參考。
物件優點
- 德高重劃區內,近仁和商圈、生活機能完善。
- 邊間雙面採光,衞浴皆有對外窗。
- 戴雲發柱中柱耐震宅,預留充電椿管線。
- 離國道一號交流道約6分鐘,交通方便。
物件條件
| 主建物(坪) | 21.504 |
|---|
| 附屬建物(坪) | 1.845 |
|---|
| 公設(坪) | 13.41 |
|---|
| 車位(坪) | 8.92 |
|---|
| 陽台(坪,含在附屬) | 6.1 |
|---|
| 建築完成日 | 2025-02-05 |
|---|
| 現況 | 空屋 |
|---|
| 謄本用途 | 集合住宅 |
|---|
| 用途 | 住家 |
|---|
| 管理方式 | 保全公司 |
|---|
| 管理費繳費方式 | 月繳 |
|---|
| 車位管理費(月) | 300 |
|---|
| 車位備註 | 管理費係暫訂 |
|---|
| 戶數 | 每層5戶 |
|---|
| 地下樓層 | 3 |
|---|
| 外觀建材 | 高級石材 |
|---|
| 邊間 | 是 |
|---|
| 面臨路寬(米) | 15 |
|---|
| 學區 | 市立德高國小 市立崇明國中 |
|---|
| 市場 | 家樂福 |
|---|
| 公園綠地 | 仁和公園 |
|---|
以上資料僅供參考,實際以現場、權狀及不動產說明書為準。
🔔 有符合的物件通知我
新物件上架或降價,第一時間寄 Email 給您,可隨時取消。