南園街民宿風6房學宿
台南市北區南園街
1,150 萬 每坪約 47.2 萬
出售透天
6房6衛
建坪 24.351
地坪 19.0575
屋齡 55 年
樓層 1-2/
坐西南朝東北
🏦 房貸月付試算
貸款 萬・頭期款約 萬(本息平均攤還,實際以銀行核貸為準)
📊 附近成交行情
北區・透天・近 12 個月實價登錄 125 筆(已排除親友等特殊交易)
| 成交日 | 路段 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價 |
| 2026-08-26 | 北區北園街 | 全 | 47.2 | 1400 萬 | 29.7 萬 |
| 2026-08-26 | 北區林森路三段 | 全 | 26.2 | 1070 萬 | 40.8 萬 |
| 2026-08-16 | 北區東豐路 | 全 | 42.7 | 935 萬 | 21.9 萬 |
| 2026-08-04 | 北區長榮路四段 | 全 | 28.4 | 925 萬 | 32.6 萬 |
| 2026-08-01 | 北區開南街 | 全 | 24.7 | 820 萬 | 33.2 萬 |
資料來源:內政部不動產交易實價登錄,開價與成交價不同,僅供參考。
物件優點
- 近成大醫院、成功大學、火車站,生活機能佳。
- 重新整理屋況佳,民宿風格好出租。
- 各房獨立WiFi、洗衣機、陽台,設備齊全。
- 總租金為39200/月,近4%高投報率。
物件條件
| 主建物(坪) | 24.351 |
|---|
| 建築完成日 | 1971-02-16 |
|---|
| 現況 | 出租 |
|---|
| 謄本用途 | 住家用 |
|---|
| 用途 | 住家 |
|---|
| 管理方式 | 無 |
|---|
| 外觀建材 | 其他 |
|---|
| 邊間 | 否 |
|---|
| 面臨路寬(米) | 4 |
|---|
| 學區 | 私立寶仁小學 |
|---|
| 市場 | 全聯社 |
|---|
以上資料僅供參考,實際以現場、權狀及不動產說明書為準。
🔔 有符合的物件通知我
新物件上架或降價,第一時間寄 Email 給您,可隨時取消。