逸境-佳里尚讚全新透天
台南市佳里區番仔寮
1,450 萬 每坪約 32.9 萬
出售透天
3房2廳3衛
建坪 44.12
地坪 26.62
屋齡 1 年
樓層 3-/3
坐南朝北
車位 私有 車庫
🏦 房貸月付試算
貸款 萬・頭期款約 萬(本息平均攤還,實際以銀行核貸為準)
📊 附近成交行情
佳里區・透天・近 12 個月實價登錄 89 筆(已排除親友等特殊交易)
| 成交日 | 路段 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價 |
| 2026-09-15 | 佳里區文化路 | 全 | 19.6 | 560 萬 | 28.5 萬 |
| 2026-08-15 | 佳里區佳西路 | 全 | 67.2 | 1194 萬 | 17.8 萬 |
| 2026-08-14 | 佳里區佳北路 | 全 | 63.4 | 1838 萬 | 29.0 萬 |
| 2026-08-02 | 佳里區佳里興 | 全 | 44.4 | 1010 萬 | 22.8 萬 |
| 2026-07-17 | 佳里區佳化二街 | 全 | 55.4 | 500 萬 | 9.0 萬 |
資料來源:內政部不動產交易實價登錄,開價與成交價不同,僅供參考。
物件優點
- 扎實施工,優質建材,全新完工,即將交屋。
- 離塵不離城,距市鎮5分鐘車程。
- 夜幕低垂,美食、購物、不打烊。
- 鄰近政府機關、公園,洽公、休閒運動很方便。
- 南科最愛,交通方便,上班打卡不趕時間。
物件條件
| 主建物(坪) | 42.15 |
|---|
| 附屬建物(坪) | 1.97 |
|---|
| 增建(坪) | 27.54 |
|---|
| 建築完成日 | 2024-12-10 |
|---|
| 現況 | 空屋 |
|---|
| 謄本用途 | 住家用 |
|---|
| 用途 | 住家 |
|---|
| 管理方式 | 無 |
|---|
| 外觀建材 | 高級石材 |
|---|
| 面臨路寬(米) | 8 |
|---|
| 學區 | 市立延平國小 市立佳里國中 |
|---|
| 市場 | 黃昏市場 |
|---|
| 公園綠地 | 佳里運動公園 |
|---|
以上資料僅供參考,實際以現場、權狀及不動產說明書為準。
🔔 有符合的物件通知我
新物件上架或降價,第一時間寄 Email 給您,可隨時取消。