《宸銘の家NO.1》全新電梯別墅雙車位
台南市仁德區行大街
2,680 萬 每坪約 32.4 萬
出售別墅
4房2廳6衛
建坪 82.802
地坪 29.7993
屋齡 2 年
樓層 1-4/4
坐西朝東
車位 私有 平面+車庫
🏦 房貸月付試算
貸款 萬・頭期款約 萬(本息平均攤還,實際以銀行核貸為準)
📊 附近成交行情
仁德區・別墅・近 12 個月實價登錄 101 筆(已排除親友等特殊交易)
| 成交日 | 路段 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價 |
| 2026-08-17 | 仁德區德崙路 | 全 | 24.0 | 480 萬 | 20.0 萬 |
| 2026-08-07 | 仁德區仁德里中山路 | 全 | 53.8 | 1288 萬 | 24.0 萬 |
| 2026-05-21 | 仁德區賢路一段 | 全 | 71.5 | 2380 萬 | 33.3 萬 |
| 2026-05-08 | 仁德區中正西路 | 全 | 152.0 | 2400 萬 | 15.8 萬 |
| 2026-05-01 | 仁德區中正西路 | 全 | 69.4 | 1650 萬 | 23.8 萬 |
資料來源:內政部不動產交易實價登錄,開價與成交價不同,僅供參考。
物件優點
- 雙車位,大地坪、大面寬,格局方正,採光好、通風佳。
- 每層都有衛浴,臥室間間套房,獨立又溫馨。
- 有電梯,滿足上、下樓層的方便性。
- 交通方便,86快速道路+台1線,四通八達。
物件條件
| 主建物(坪) | 76.211 |
|---|
| 附屬建物(坪) | 6.591 |
|---|
| 建築完成日 | 2024-01-26 |
|---|
| 謄本用途 | 住家用 |
|---|
| 用途 | 住家 |
|---|
| 管理方式 | 無 |
|---|
| 管理費繳費方式 | 月繳 |
|---|
| 電梯 | 1 |
|---|
| 外觀建材 | 其他 |
|---|
| 面臨路寬(米) | 6 |
|---|
| 學區 | 市立大甲國小 市立仁德文賢國中 |
|---|
以上資料僅供參考,實際以現場、權狀及不動產說明書為準。
🔔 有符合的物件通知我
新物件上架或降價,第一時間寄 Email 給您,可隨時取消。